Perbandingan Ruas Accounting Plus dan Pro
Bandingkan fitur yang tersedia di Ruas Accounting Plus dan Pro. Versi Plus dilengkapi fitur tambahan untuk mendukung kebutuhan manufaktur, perpajakan, pengelolaan banyak gudang, serta integrasi dengan aplikasi lain.
| Kelompok Fitur dan Deskripsi | Plus | Pro |
|---|---|---|
| Produksi / Manufaktur | ||
| Persediaan bahan baku pada neraca | Ya | Tidak |
| Persediaan barang dalam proses | Ya | Tidak |
| Persediaan barang jadi | Ya | Tidak |
| Kategori produk bahan baku | Ya | Tidak |
| Kategori produk barang jadi | Ya | Tidak |
| Perhitungan harga pokok penjualan (HPP) otomatis | Ya | Tidak |
| Pencatatan biaya produksi, meliputi material, tenaga kerja, dan overhead | Ya | Tidak |
| Penyusutan aset mesin produksi | Ya | Tidak |
| Produk Paket / Rakitan | ||
| Penjualan produk rakitan mengurangi stok komponen yang ditentukan dalam paket dan menambah HPP sesuai mekanisme aplikasi | Ya | Tidak |
| Contoh: penjualan komputer rakitan mengurangi stok casing, prosesor, SSD, RAM, dan komponen lainnya | Ya | Tidak |
| Contoh: penjualan nasi goreng mengurangi stok bahan seperti beras, ayam, telur, minyak goreng, dan gas | Ya | Tidak |
| Perpajakan | ||
| PPh Pasal 21 (piutang dan utang) | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 22 (piutang dan utang) | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 23 (piutang dan utang) | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 4 ayat (2) | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 25 | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 26 | Ya | Tidak |
| PPh Pasal 28 | Ya | Tidak |
| Penghitungan dan pengakuan pajak | Ya | Tidak |
| Pembayaran pajak | Ya | Tidak |
| Pembayaran PPh Pasal 25 secara angsuran | Ya | Tidak |
| Penyesuaian piutang pajak | Ya | Tidak |
| Skema pajak normal dan final UMKM | Ya | Tidak |
| Koreksi fiskal | Ya | Tidak |
| Restitusi pajak | Ya | Tidak |
| PPN | Ya | Tidak |
| Multi-Gudang / Multi-Toko / Multi-Cabang | ||
| Pengelolaan banyak gudang atau toko | Ya | Tidak |
| Transfer barang antargudang | Ya | Tidak |
| Integrasi | ||
| Integrasi email untuk mengirim notifikasi otomatis ketika ada transaksi baru | Ya | Tidak |
| Integrasi WordPress agar pesanan dari formulir website dapat masuk ke Pesanan Penjualan | Ya | Tidak |
| Integrasi API untuk menghubungkan aplikasi lain dengan Ruas Accounting menggunakan API Token | Ya | Tidak |
Tingkatkan Bisnis Anda dengan Ruas Accounting Plus
Butuh fitur yang lebih lengkap untuk mendukung proses produksi, pencatatan perpajakan, pengelolaan banyak gudang, atau integrasi dengan aplikasi lain? Ruas Accounting Plus dirancang untuk membantu bisnis menangani kebutuhan operasional yang lebih kompleks.
Pelajari informasi produk dan cara melakukan upgrade ke Ruas Accounting Plus melalui halaman berikut.